К сожалению, ни одного товара по вашим параметрам не найдено :(
Не расстраивайтесь, на нашем сайте представлен не весь ассортимент продукции, свяжитесь с нами и мы подберём товар под ваш запрос!
- 
                                позвоните по номеру +7 (800) 333-64-34
- 
                                напишите ваш запрос на почту info@welding-russia.ru
- 
                                или напишите нам в WhatsApp
Воздушные компрессоры ABAC
| Фото | Наименование | Макс. давление | Производи- тельность | Цена | 
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| Винтовые компрессоры серии SPINN предназначены для предоставления реального решения конечному потребителю сжатого воздуха благодаря их простоте в эксплуатации, тихой работе, очень несложному обслуживанию для пользователя, компактности и надёжности.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 1416 л/мин | ||
|   | ||||
| Все модели оснащены микропроцессорным блоком управления МС2 на русском языке, обеспечивающим управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени с выводом на дисплей параметров его работы и позволяющим соединять в единую систему до 4 (10) компрессоров, что позволяет снизить энергозатраты и упростить эксплуатацию компрессорной станции.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 700 л/мин | ||
|   | ||||
| Все модели оснащены микропроцессорным блоком управления МС2 на русском языке, обеспечивающим управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени с выводом на дисплей параметров его работы и позволяющим соединять в единую систему до 4 (10) компрессоров, что позволяет снизить энергозатраты и упростить эксплуатацию компрессорной станции.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 520 л/мин | ||
|   | ||||
| Все модели оснащены микропроцессорным блоком управления МС2 на русском языке, обеспечивающим управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени с выводом на дисплей параметров его работы и позволяющим соединять в единую систему до 4 (10) компрессоров, что позволяет снизить энергозатраты и упростить эксплуатацию компрессорной станции.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 1000 л/мин | ||
|   | ||||
| Все модели оснащены микропроцессорным блоком управления МС2 на русском языке, обеспечивающим управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени с выводом на дисплей параметров его работы и позволяющим соединять в единую систему до 4 (10) компрессоров, что позволяет снизить энергозатраты и упростить эксплуатацию компрессорной станции.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 810 л/мин | ||
|   | ||||
| Все модели оснащены микропроцессорным блоком управления МС2 на русском языке, обеспечивающим управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени с выводом на дисплей параметров его работы и позволяющим соединять в единую систему до 4 (10) компрессоров, что позволяет снизить энергозатраты и упростить эксплуатацию компрессорной станции.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 1435 л/мин | ||
|   | ||||
| Все модели оснащены микропроцессорным блоком управления МС2 на русском языке, обеспечивающим управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени с выводом на дисплей параметров его работы и позволяющим соединять в единую систему до 4 (10) компрессоров, что позволяет снизить энергозатраты и упростить эксплуатацию компрессорной станции.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 1210 л/мин | ||
|   | ||||
| Компрессор GENESIS представляет собой полностью готовую к эксплуатации компрессорную станцию.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 2105 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 8 бар | 5664 л/мин | ||
|   | ||||
| Все модели оснащены микропроцессорным блоком управления МС2 на русском языке, обеспечивающим управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени с выводом на дисплей параметров его работы и позволяющим соединять в единую систему до 4 (10) компрессоров, что позволяет снизить энергозатраты и упростить эксплуатацию компрессорной станции.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 1683 л/мин | ||
|   | ||||
| Все модели оснащены микропроцессорным блоком управления МС2 на русском языке, обеспечивающим управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени с выводом на дисплей параметров его работы и позволяющим соединять в единую систему до 4 (10) компрессоров, что позволяет снизить энергозатраты и упростить эксплуатацию компрессорной станции.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 2020 л/мин | ||
|   | ||||
| Все модели оснащены микропроцессорным блоком управления МС2 на русском языке, обеспечивающим управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени с выводом на дисплей параметров его работы и позволяющим соединять в единую систему до 4 (10) компрессоров, что позволяет снизить энергозатраты и упростить эксплуатацию компрессорной станции.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 1538 л/мин | ||
|   | ||||
| Компрессор GENESIS представляет собой полностью готовую к эксплуатации компрессорную станцию.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 2567 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 5350 л/мин | ||
|   | ||||
| Все модели оснащены микропроцессорным блоком управления МС2 на русском языке, обеспечивающим управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени с выводом на дисплей параметров его работы и позволяющим соединять в единую систему до 4 (10) компрессоров, что позволяет снизить энергозатраты и упростить эксплуатацию компрессорной станции.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 2017 л/мин | ||
|   | ||||
| Все модели оснащены микропроцессорным блоком управления МС2 на русском языке, обеспечивающим управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени с выводом на дисплей параметров его работы и позволяющим соединять в единую систему до 4 (10) компрессоров, что позволяет снизить энергозатраты и упростить эксплуатацию компрессорной станции.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 3017 л/мин | ||
|   | ||||
| Все модели оснащены микропроцессорным блоком управления МС2 на русском языке, обеспечивающим управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени с выводом на дисплей параметров его работы и позволяющим соединять в единую систему до 4 (10) компрессоров, что позволяет снизить энергозатраты и упростить эксплуатацию компрессорной станции.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 2417 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения. FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 670 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 5928 л/мин | ||
|   | ||||
| FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества. В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали, а их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 520 л/мин | ||
|   | ||||
| FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества. В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали, а их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 1000 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения. FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 1435 л/мин | ||
|   | ||||
| FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества. В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали, а их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 1210 л/мин | ||
|   | ||||
| FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества. В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали, а их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 1771 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения. FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 1683 л/мин | ||
|   | ||||
| FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества. В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали, а их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 2020 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения. FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 1538 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения. FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 2020 л/мин | ||
|   | ||||
| FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества. В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали, а их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 2017 л/мин | ||
|   | ||||
| FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества. В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали, а их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 3017 л/мин | ||
|   | ||||
| FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества. В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали, а их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 2417 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 4062 л/мин | ||
|   | ||||
| FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества. В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали, а их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 2833 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 4908 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 4542 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 8 бар | 6738 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 5226 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 7902 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 7404 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 5928 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 9390 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения. FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 670 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 8 бар | 8994 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения. FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 520 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 7404 л/мин | ||
|   | ||||
| Компрессор винтовой ABAC FORMULA.E 7,5 с микропроцессорным блоком управления MC2. Уникальное комплексное решение для производства с требованием по чистоте сжатого воздухаКупить Добавить к сравнению | 10 бар | 1000 л/мин | ||
|   | ||||
| Компрессор винтовой ABAC FORMULA.E 7,5 с микропроцессорным блоком управления MC2. Уникальное комплексное решение для производства с требованием по чистоте сжатого воздухаКупить Добавить к сравнению | 13 бар | 810 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения. FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества.Купить Добавить к сравнению | 8 бар | 1665 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения.Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 1210 л/мин | ||
|   | ||||
| Модульный компрессор нового поколения. FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества.Купить Добавить к сравнению | 8 бар | 2325 л/мин | ||
 
     
            

