К сожалению, ни одного товара по вашим параметрам не найдено :(
Не расстраивайтесь, на нашем сайте представлен не весь ассортимент продукции, свяжитесь с нами и мы подберём товар под ваш запрос!
- 
                                позвоните по номеру +7 (800) 333-64-34
- 
                                напишите ваш запрос на почту info@welding-russia.ru
- 
                                или напишите нам в WhatsApp
Компрессоры Spitzenreiter
| Фото | Наименование | Макс. давление | Производи- тельность | Цена | 
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 7400 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 10500 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 13800 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 8 бар | 2800 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 3500 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 4100 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 5900 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 7100 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 9400 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 780 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 1170 л/мин | ||
|   | ||||
| На компрессор Spitzenreiter SZW11A/W действует гарантия 24 мес. Мощность двигателя SZW11A/W составляет 11 кВт, а рабочее давление – 10 атм. Устройство обладает производительностью: 1720 л/минКупить Добавить к сравнению | 10 бар | 1720 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 2430 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 3130 л/мин | ||
|   | ||||
| Компания Spitzenreiter предлагает рефрижераторные осушители серии LW, которые имеют стабильную температуру точки росы до +3 °С. Их производительность составляет от 0,8 до 240 м3/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 5000 л/мин | ||
|   | ||||
| Компания Spitzenreiter предлагает рефрижераторные осушители серии LW, которые имеют стабильную температуру точки росы до +3 °С. Их производительность составляет от 0,8 до 240 м3/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 15000 л/мин | ||
|   | ||||
| Компания Spitzenreiter предлагает рефрижераторные осушители серии LW, которые имеют стабильную температуру точки росы до +3 °С. Их производительность составляет от 0,8 до 240 м3/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 2600 л/мин | ||
|   | ||||
| Компания Spitzenreiter предлагает рефрижераторные осушители серии LW, которые имеют стабильную температуру точки росы до +3 °С. Их производительность составляет от 0,8 до 240 м3/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 3600 л/мин | ||
|   | ||||
| Адсорбционный осушитель Spitzenreiter SZ с холодной регенерацией. Производительность компрессоров данной серии варьируется от 1,9 до 260 м3/мин, а мощность от 7 до 10 бар.Купить Добавить к сравнению | 7 бар | 2600 л/мин | ||
|   | ||||
| Адсорбционный осушитель Spitzenreiter SZ с холодной регенерацией. Производительность компрессоров данной серии варьируется от 1,9 до 260 м3/мин, а мощность от 7 до 10 бар.Купить Добавить к сравнению | 7 бар | 1900 л/мин | ||
|   | ||||
| Компания Spitzenreiter предлагает рефрижераторные осушители серии LW, которые имеют стабильную температуру точки росы до +3 °С. Их производительность составляет от 0,8 до 240 м3/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 3000 л/мин | ||
|   | ||||
| Компания Spitzenreiter предлагает рефрижераторные осушители серии LW, которые имеют стабильную температуру точки росы до +3 °С. Их производительность составляет от 0,8 до 240 м3/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 8000 л/мин | ||
|   | ||||
| Компания Spitzenreiter предлагает рефрижераторные осушители серии LW, которые имеют стабильную температуру точки росы до +3 °С. Их производительность составляет от 0,8 до 240 м3/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 9500 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 1200 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 2500 л/мин | ||
|   | ||||
| Купить Добавить к сравнению | 13 бар | 3800 л/мин | ||
 
     
            

