Сварочное оборудование
/
Генераторы
/ A+E DX 5000 TE
Генератор A+E DX 5000 TE
Артикул:
Артикул:
Наличие:Уточняйте
Цена по запросу
Нашли дешевле?
Краткое описание A+E DX 5000 TE
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип электростанции | дизельная |
| Тип запуска | ручной, электрический |
| Число фаз | 3 (380/220 вольт) |
| Двигатель и топливо | |
| Двигатель | Lombardini L-15LD350 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Количество оборотов | 3000 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Расход топлива | 1.2 л/ч |
| Объем бака | 20 л |
| Генератор | |
| Активная мощность | 4.20 кВт |
| Максимальная мощность | 4.60 кВт |
| Конструкция и особенности | |
| Глушитель | есть |
| Защита от перегрузок | есть |
| Вольтметр | есть |
| Счетчик моточасов | есть |
| Число розеток 220 В | 2 |
| Число розеток 380 В | 1 |
Характеристики A+E DX 5000 TE
Основные параметры
| Активная мощность: | 4.20 кВт |
Дополнительные параметры
*Внимание: описание и характеристики товара носят информационный характер и могут отличаться от представленных в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Расчёт доставки
Оцените работу этого аппарата в нашем демо-зале
Чтобы принять взвешенное решение о покупке, лучше сравнить разные модели оборудования в работе. Приезжайте в наш демонстрационный зал и у Вас будет такая возможность.
Подробнее про запись на демонстрацию оборудованияПочему купить A+E DX 5000 TE нужно именно у нас?
- Доставка A+E DX 5000 TE в любой город России.
- Официальная гарантия на все товары .
- Для юр.лиц - полный комплект документов. Торг-12 + Счет-фактура. Стоимость оборудования указана с НДС.
- Лучшие цены которые Вы можете найти :)
Сертификаты и учредительные документы
Аналоги генератора A+E DX 5000 TE
Этот товар |
Аналоги |
|||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| A+E DX 5000 TE | Fubag BS 6600 DA ES | Aurora AGE 2500 І | ТСС DUAL DWG-500 | Aurora AGE 7500 DZN с блоком автоматики | Aurora AGE 6500 D | |
| Цена по запросу | 67 090 р. | 33 345 р. | 1 755 000 р. | 73 340 р. | 56 430 р. | |
| Напряжение сети, В | - | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | 220 |
| Активная мощность, кВт | 4,2 | 5,6 | 1,8 | - | 6 | 5 |
| Тип генератора | - | Бензиновый | Бензиновый | Сварочный | Бензиновый | Бензиновый |
| Мощность при максимальной нагрузке, кВт | - | 6 | 2 | 22 | 6,5 | 5,5 |
| Объем топливного бака, л | - | 25 | 4,5 | 85 | 25 | - |
| Электростарт | - | Да | - | Да | Да | Да |
| Уровень шума | - | 80 | 59 | - | - | 74 |
| Расход топлива, л/ч | - | - | 0,75 | 7 | - | - |
| Объем двигателя, куб. см | - | 420 | 79,8 | - | - | - |
| Время автономной работы (на 1 баке, на макс загрузке), ч | - | 8 | - | - | - | 9 |
| Коэффициент мощности | - | - | - | 0,8 | - | 1 |
| Число цилиндров | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Число тактов двигателя | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| Гарантия, лет | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Охлаждение | - | Воздушное | Воздушное | Жидкостное | Воздушное | - |
| Класс защиты | - | IP23 | - | IP44 | - | - |
| Вес, кг | - | 90 | 18 | 760 | 86 | 86 |
| Габаритные размеры, мм | - | 700х530х570 | 465х305х465 | 1680x820x1010 | 700x540x580 | 700x540x580 |














