К сожалению, ни одного товара по вашим параметрам не найдено :(
Не расстраивайтесь, на нашем сайте представлен не весь ассортимент продукции, свяжитесь с нами и мы подберём товар под ваш запрос!
-
позвоните по номеру +7 (800) 333-64-34
-
напишите ваш запрос на почту info@welding-russia.ru
-
или напишите нам в WhatsApp
Gys M3 GYS AUTO 208/240V
Артикул:
Артикул:
Наличие:Уточняйте
Цена по запросу
Нашли дешевле?
Характеристики Gys M3 GYS AUTO 208/240V
Дополнительные параметры
| Количество роликов в подающем механизме: | 4 |
*Внимание: описание и характеристики товара носят информационный характер и могут отличаться от представленных в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Расчёт доставки
Оцените работу этого аппарата в нашем демо-зале
Чтобы принять взвешенное решение о покупке, лучше сравнить разные модели оборудования в работе. Приезжайте в наш демонстрационный зал и у Вас будет такая возможность.
Подробнее про запись на демонстрацию оборудованияПочему купить Gys M3 GYS AUTO 208/240V нужно именно у нас?
- Доставка Gys M3 GYS AUTO 208/240V в любой город России.
- Официальная гарантия на все товары Gys.
- Для юр.лиц - полный комплект документов. Торг-12 + Счет-фактура. Стоимость оборудования указана с НДС.
- Лучшие цены которые Вы можете найти :)
Сертификаты и учредительные документы
Аналоги сварочного полуавтомата Gys M3 GYS AUTO 208/240V
Этот товар |
Аналоги |
|||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Gys M3 GYS AUTO 208/240V | Сварог REAL MIG 200 (N24002N) Black (маска+краги) | Aurora PRO OVERMAN 200 | Triton ALUMIG 250P Dpulse Synergic | Сварог PRO MIG 200 SYNERGY (N229) | Aurora PRO OVERMAN 160 | |
| Цена по запросу | 37 800 р. | 37 715 р. | 212 300 р. | 69 065 р. | 29 450 р. | |
| Напряжение сети, В | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Сварочный ток MIG, А | - | 200 | 200 | 250 | 200 | 160 |
| Диаметр проволоки, мм | - | 0,6-1 | 0,6 - 1 | 0,8 - 1,2 | 0,6/0,8/1 | 0,6 - 1 |
| ПВ, % | - | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Потребляемая мощность, кВт | - | 7,7 | 6,72 | 11,7 | 8,7 | 4,8 |
| Режим Pulse | - | - | - | Есть | - | - |
| Количество роликов в подающем механизме, шт | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Расположение подающего устройства | - | Внутри | Внутри | Внутри | Внутри | Внутри |
| TIG-сварка | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет |
| MMA-сварка | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет |
| Сварка порошковой проволокой | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет |
| Охлаждение | - | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| Напряжение холостого хода, В | - | 52 | 42 | 80 | 53 | 42 |
| Гарантия, лет | - | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Класс защиты | - | IP21S | IP 21 | IP23S | IP 21 | IP 21 |
| Вес, кг | - | 13 | 17,5 | 32 | 12,5 | 16,9 |
| Габаритные размеры, мм | - | 502x225x375 | 482х197х466 | 790x250x650 | 485x185x370 | 482х197х466 |












