К сожалению, ни одного товара по вашим параметрам не найдено :(
Не расстраивайтесь, на нашем сайте представлен не весь ассортимент продукции, свяжитесь с нами и мы подберём товар под ваш запрос!
- 
                                позвоните по номеру +7 (800) 333-64-34
- 
                                напишите ваш запрос на почту info@welding-russia.ru
- 
                                или напишите нам в WhatsApp
Фильтры сжатого воздуха Wiederkraft
| Фото | Наименование | Давление бар | Производительность | Цена | 
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| Блок подготовки воздуха, который состоит из влагоотделителя, лубрикатора, регулятора и манометра, двух L-образных скоб-держателей. Незначительное падение давления при производительности до 3000 л/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 3000 л/мин | В наличии: Много 16 243 руб. | |
|   | ||||
| Регулятор давления со встроенным манометрами для пневматической системы. Незначительное падение давления при производительности до 1500 л/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 1500 л/мин | В наличии: Мало 3 150 руб. | |
|   | ||||
| Лубрикатор WDK-7630 для пневмоинструмента с возможностью регулировки подачи масла. Незначительное падение давления при производительности до 1500 л/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 1500 л/мин | В наличии: Мало 2 565 руб. | |
|   | ||||
| Фильтр-масловлагоотделитель. Незначительное падение давления при производительности до 1500 л/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 1500 л/мин | В наличии: Мало 2 880 руб. | |
|   | ||||
| Фильтр-масловлагоотделитель. Незначительное падение давления при производительности до 3000 л/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 3000 л/мин | Наличие: Нет 3 240 руб. | |
|   | ||||
| Блок подготовки воздуха, который состоит из двух масловлагоотделителей, регулятора и манометра, двух L-образных скоб-держателей. Незначительное падение давления при производительности до 3000 л/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 3000 л/мин | ||
|   | ||||
| Блок подготовки воздуха, который состоит из двух масловлагоотделителей, регулятора и манометра, двух L-образных скоб-держателей. Незначительное падение давления при производительности до 1500 л/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 1500 л/мин | ||
|   | ||||
| Фильтр-масловлагоотделитель с регулятором и манометром. Незначительное падение давления при производительности до 3000 л/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 3000 л/мин | ||
|   | ||||
| Блок подготовки воздуха, который состоит из влагоотделителя, лубрикатора, регулятора и манометра, двух L-образных скоб-держателей. Незначительное падение давления при производительности до 1500 л/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 1500 л/мин | ||
|   | ||||
| Фильтр-масловлагоотделитель с регулятором и манометром. Незначительное падение давления при производительности до 1500 л/мин.Купить Добавить к сравнению | 10 бар | 1500 л/мин | ||
Почему фильтры сжатого воздуха Wiederkraft выгодно покупать у нас?
- Фильтры сжатого воздуха Wiederkraft доставляются по всей России;
- Вы получаете официальную гарантию при покупке любого товара;
- В разделе фильтры сжатого воздуха Wiederkraft множество моделей для любой ценовой категории;
- Полный комплект документов для юридических лиц
 
     
            

