К сожалению, ни одного товара по вашим параметрам не найдено :(
Не расстраивайтесь, на нашем сайте представлен не весь ассортимент продукции, свяжитесь с нами и мы подберём товар под ваш запрос!
-
позвоните по номеру +7 (800) 333-64-34
-
напишите ваш запрос на почту info@welding-russia.ru
-
или напишите нам в WhatsApp
Сварочный полуавтомат
Артикул:
Артикул:
Уточняйте
Цена по запросу
Нашли дешевле?
*Внимание: описание и характеристики товара носят информационный характер и могут отличаться от представленных в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Расчёт доставки
Оцените работу этого аппарата в нашем демо-зале
Чтобы принять взвешенное решение о покупке, лучше сравнить разные модели оборудования в работе. Приезжайте в наш демонстрационный зал и у Вас будет такая возможность.
Подробнее про запись на демонстрацию оборудованияПочему купить нужно именно у нас?
- Доставка в любой город России.
- Официальная гарантия на все товары .
- Для юр.лиц - полный комплект документов. Торг-12 + Счет-фактура. Стоимость оборудования указана с НДС.
- Лучшие цены которые Вы можете найти :)
Сертификаты и учредительные документы
Аналоги сварочного полуавтомата
Этот товар |
Аналоги |
|||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Сварог REAL MIG 200 (N24002N) Black (маска+краги) | Aurora PRO OVERMAN 180 | Aurora PRO OVERMAN 200 | Aurora PRO SPEEDWAY 250 | Сварог TECH MIG 5000 (N221) | ||
| Цена по запросу | 37 336 р. | 38 475 р. | 42 465 р. | 57 285 р. | 311 269 р. | |
| Напряжение сети, В | - | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Сварочный ток MIG, А | - | 200 | 175 | 200 | 250 | 500 |
| Диаметр проволоки, мм | - | 0,6-1 | 0,6-1 | 0,6 - 1 | 0,8 - 1 | 0,8/1/1,2/1,6 |
| ПВ, % | - | 60 | 60 | 40 | 30 | 60 |
| Потребляемая мощность, кВт | - | 7,7 | 5,64 | 6,72 | 11 | 24,7 |
| Режим Pulse | - | - | - | - | - | - |
| Количество роликов в подающем механизме, шт | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Расположение подающего устройства | - | Внутри | Внутри | Внутри | Внутри | Снаружи |
| TIG-сварка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| MMA-сварка | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Сварка порошковой проволокой | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Охлаждение | - | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| Напряжение холостого хода, В | - | 52 | 42 | 42 | 50 | 75 |
| Гарантия, лет | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Класс защиты | - | IP21S | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP23 |
| Вес, кг | - | 13 | 17,5 | 17,5 | 27 | 110,7 |
| Габаритные размеры, мм | - | 502x225x375 | 482×197×466 | 482х197х466 | 468×245×478 | 1100x520x1450 |














